※保険の料金は3割負担の目安の料金です。
保険の料金
診察料など
内容 | 料金 |
---|---|
初診料 | 890円 |
再診料 | 380円 |
処方箋料 | 270円 |
内容 | 料金 |
---|---|
ヤーズフレックス | 1ヵ月2,520円 |
ドロエチ | 1ヵ月930円 |
フリウェルLD | 1ヵ月610円 |
フリウェルULD | 1ヵ月610円 |
ジェミーナ21T | 1ヵ月1,940円 |
ジエノゲスト0.5mg | 1ヵ月930円 |
ジエノゲスト1mg | 1ヵ月1,180円 |
ミレーナの挿入 | 8,760円 |
ミレーナの抜去 | 500円 |
検査と処置
内容 | 料金 |
---|---|
超音波 | 1,600円 |
子宮鏡検査 | 1,900円 |
子宮頸がん検査 | 1,070円 |
子宮体がん細胞診 | 1,950円 |
子宮体がん組織診 | 4,080円 |
HPV検査(3種類) | 2,600円 |
HPV検査(9種類) | 2,600円 |
HPV検査(13種類) | 7,600円 |
女性ホルモン採血 | 4,000円 |
腟洗浄 | 170円 |
細菌検査 | 1,020円 |
淋病・クラミジア検査 | 1,500円 |
クラミジア検査 | 700円 |
淋病検査 | 1,180円 |
トリコモナス検査 | 1,500円 |
ヘルペス当日判定検査 | 1,060円 |
コルポスコピー検査+生検 | 5,000円 |
手術
内容 | 料金 |
---|---|
静脈麻酔 | 2,000円 |
頸管ポリープ切除術 | 7,500円 |
筋腫分娩切除 | 15,000円 |
子宮鏡下内膜ポリープ切除術 | 46,000円 |
子宮鏡下筋腫摘出術 | 86,000円 |
バルトリン腺嚢胞造袋術 | 15,000円 |
コンジローマ切除術 | 8,000円 |
尖圭コンジローマ2回目以降 | 1,000円 |
子宮頸部レーザー蒸散術 | 15,000円 |
子宮頸部円錐切除術(LEEP) | 27,000円 |
流産手術(MVA法) | 30,000円 |
その他
内容 | 料金 |
---|---|
プラセンタ注射 |
120円 |
自費の料金
内容 | 料金 |
---|---|
初診料 | 1,100円 |
再診料 | 0円 |
マーベロン28 | 1ヵ月2,200円 |
トリキュラー28 | 1ヵ月2,200円 |
シンフェーズT28 | 1ヵ月2,200円 |
アンジュ28 | 1ヵ月2,200円 |
ラベルフィーユ28 | 1ヵ月2,200円 |
ファボワール28 | 1ヵ月2,200円 |
アフターピル (レボノルゲストレル) |
8,800円 |
生理の移動 | 1錠130円(目安10錠) |
吐き気止め(ノバミン) | 1錠130円(吐き気が心配な方) |
内容 | 料金 |
---|---|
妊婦健診初診(診察・超音波) | 9,240円 |
妊婦健診再診(診察・超音波) | 7,480円 |
初期検査(母子手帳交付後) | 16,500円 |
20週中期検査 | 8,500円 |
26週50gOGTT検査 | 4,800円 |
28週貧血検査 | 3,000円 |
妊娠証明書 | 3,300円 |
診断書 | 3,300円 |
自費紹介状 | 3,300円 |
母子管理カード | 1,500円 |
自費(症状がない方など)
内容 | 料金 |
---|---|
AMH検査 | 6,600円 |
HPV検査(9種類) | 5,000円 |
HPV検査(13種類) | 22,000円 |
子宮頸がん検診 | 4,500円 |
子宮体がん検診 | 3,500円 |
超音波検査 | 4,000円 |
子宮鏡検査 | 8,800円 |
女性ホルモン検査 | 4,000円 |
甲状腺ホルモン検査 | 3,000円 |
腫瘍マーカー(CA125) | 2,000円 |
腫瘍マーカー(SCC) | 2,000円 |
腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,000円 |
腫瘍マーカー(CEA) | 2,000円 |
貧血採血 | 2,500円 |
腎機能採血 | 2,500円 |
肝機能採血 | 2,500円 |
脂質検査 | 2,500円 |
糖尿病検査 | 2,500円 |
血液型 | 2,000円 |
風疹抗体 | 3,000円 |
麻疹抗体 | 3,000円 |
ムンプス抗体 | 3,000円 |
水痘抗体 | 3,000円 |
サイトメガロウイルス抗体 | 3,000円 |
トキソプラズマ抗体 | 3,000円 |
ヘルペス抗体 | 3,000円 |
細菌・カンジダ・トリコモナス | 4,000円 |
淋病・クラミジア(拭いまたはのど) | 4,000円 |
B型肝炎 | 2,500円 |
C型肝炎 | 2,500円 |
HIV | 3,000円 |
梅毒 | 3,000円 |
マイコプラズマ・ウレアプラズマ (拭いまたはのど) |
5,000円 |
レディースドック
検査名 | 料金 |
---|---|
【子宮の検診セット】 問診・血圧 子宮頸がん検診 超音波検査 |
7,980円 |
【子宮鏡で見る検診セット】 問診・血圧 子宮頸がん検診 淋病検査 クラミジア検査 妊娠反応検査(子宮鏡検査当日) 子宮鏡検査(後日の検査) |
13,980円 |
【ブライダルチェックセット】 問診・血圧 子宮頸がん検診 超音波検査 淋病検査 クラミジア検査 風疹検査 AMH検査 |
18,980円 |
【性病検査セット】 問診 淋病検査 クラミジア検査 一般細菌検査 カンジダ検査 トリコモナス検査 梅毒検査 HIV検査 |
9,980円 |
予防接種
内容 | 料金 |
---|---|
ガーダシル | 18,000円 |
シルガード9 | 28,000円 |
内容 | 料金 |
---|---|
プラセンタ注射 |
(1A)1,300円 (2A)2,000円 (3A)2,500円 |
にんにく注射 | 1,300円 |
ビタミン点滴 | 3,300円 |
美白点滴 | 3,300円 |
白玉点滴600mg | 4,400円 |
白玉点滴1200mg | 6,600円 |
ダイヤモンド点滴 | 7,700円 |
脱毛部位 | 料金 |
---|---|
全身+VIO+顔 | 46,200円 |
全身+顔 | 42,900円 |
全身+VIO | 41,800円 |
全身(顔、VIOなし) | 35,200円 |
VIO | 14,300円 |
全顔 | 18,700円 |
両脇 | 1,500円 |
両手指 | 1,500円 |
両手足 | 1,500円 |
V | 5,500円 |
I | 5,500円 |
O | 5,500円 |
両頬 | 5,500円 |
おでこ | 5,500円 |
もみあげ | 5,500円 |
顎 | 5,500円 |
首 | 5,500円 |
口周囲 | 5,500円 |
鼻 | 5,500円 |
胸部 | 5,500円 |
腹部 | 5,500円 |
両肘上(上腕&肩) | 5,500円 |
両肘下(前腕&手背) | 5,500円 |
両膝上(大腿) | 5,500円 |
両膝下(下腿&足背) | 5,500円 |
うなじ | 11,000円 |
背中 | 11,000円 |
腰とお尻 | 11,000円 |
美容施術
ハイドラフェイシャル | 料金 |
---|---|
全顔 | 12,600円 |
メソナJ(エレクトロポレーション)顔~首 | 料金 |
---|---|
トータルアンチエイジングコース | 18,600円 |
美白肌コース | 15,400円 |
赤ら顔改善コース | 12,800円 |
ニキビ撃退コース | 12,800円 |